Nova Gas Gas EC 300ccMOTOR | |
| Tipo | Monocilíndrico 2 tempos, com admissão por lâminas diretamente no cárter |
| Cilindrada | 299,3 cc |
| Arrefecimento | Líquido |
| Diâmetro x Curso | 72,5 x 72,5 mm |
| Alimentação | Carburador 38 mm |
| Ignição | Volante magnético digital CDI |
| Câmbio | 6 velocidades |
| Embreagem | Multi-disco banhado a óleo. Acionamento hidráulico |
| Transmissão | Primária por engrenagens, secundária por corrente |
| Lubrificação do motor | Mistura 1,5% de óleo 2T diretamente no combustível |
CHASSI | |
| Quadro | Deltabox. Fabricado com tubos em perfil "B" de cromoly |
| Suspensão dianteira | Tubos invertidos Marzocchi* 45 mm de diâmetro, curso de 295 mm |
| Suspensão traseira | Balança de alumínio. Amortecedor Öhlins* com sistema progressivo, curso de 310 mm |
| Freio dianteiro | Disco Wave 260 mm de diâmetro com bomba e pinça de pistão duplo |
| Freio traseiro | Disco Wave 220 mm de diâmetro com bomba e pinça de pistão simples |
| Roda dianteira | Pneu Michelin* 90x90-21" |
| Roda traseira | Pneu Michelin* 140x80-18" |
| Partida | Pedal alumínio forjado |
| Pedal de câmbio e freio | Alumínio forjado com ponteira retrátil |
MEDIDAS | |
| Comp. x Largura x Altura | 2.200 x 830 x 1.260 mm |
| Distância entre eixos | 1.475 mm |
| Altura banco | 940 mm |
| Tanque combustível | 9,5 litros |
| Peso seco | 98 kg |
terça-feira, 8 de maio de 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário