Honda Hornet 1000cc está chegando...
Já comercializada no exterior, a Honda Hornet 1000 (no mercado internacional é a CB 1000R) deverá chegar em breve no mercado brasileiro, disputando assim, espaço com a Suzuki B-King, Kawasaki Z 1000 e com a Yamaha MT-01 (lembrando que esta poderá já sair de linha). A grande dúvida será sobre o preço sugerido.

Honda CB 1000 R

Honda CB 1000 R
Ficha Técnica Honda CB 1000 R:
Motor | ||
Tipo | 4 tempos, 4 cilindro em linha, refrigerado por agua, com duplo comando de válvulas (DOHC) e 16 valvulas | |
Cilindrada | 998 cm³ | |
Diámetro x Curso | 75 x 56,5 mm | |
Compressão | 11,2 : 1 | |
Potencia máxima | ND | |
Par máximo | ND | |
Capacidade óleo do motor | 3,6 litros | |
Sistema de alimentação | ||
Carburação | Injeção eletronica PGM-FI | |
Diámetro da mariposa da (IE) | 36 mm | |
Filtro de ar | Seco, tipo cartucho de papel | |
Capacidade do tanque | 17 litros (incluidos 4 litros de reserva com indicador no painel LCD) | |
Sistema elétrico | ||
Ignição | Digital transistorizado com controle computadorizado e avanço eletronico do ponto | |
Avanço do Ponto | 5° APMS (ralenti) ~ 50° APMS (10.000 min-1) | |
Tipo de Vela | IMR9E-9HES (NGK); VUH27ES (DENSO) | |
Partida | Eletrico | |
Capacidade da batería | 12 V / 8,6 AH | |
Potencia do alternador | 350 W | |
Farol | 12 V, 55 W x 1 (corta) / 60 W x 1 (larga) | |
Transmissão | ||
Embreagem | Multidisco banhado em oleo com molas helicoidais | |
Ativação da embreagem | Hidraulico | |
Caixa de marchas | 6 velocidades | |
Redução primária | 1,604 (77/48) | |
Relação de marchas | 1 | 2,538 (33/13) |
2 | 1,941 (33/17) | |
3 | 1,579 (30/19) | |
4 | 1,363 (30/22) | |
5 | 1,217 (28/23) | |
6 | 1,115 (29/26) | |
Redução final | 2,750 (44/16) | |
Transmissão final | Corrente #530 selada por toricas |
Nenhum comentário:
Postar um comentário